こんにちはサメハダです。
2022年に入ってから米国株相場は急落し、TQQQは年初につけた85.57㌦(1/3)から56.67㌦(1/21)まで28.9㌦約34%も下落しました。
下落時は自分のロスカットが気になりますよね。ツイッター界隈でもロスカットを気にする声がたくさん上がっています。
ロスカットは有効比率が100%以下になると強制的に発動します。よって、有効比率を常にチェックすることは大切ですが、実は有効比率と相場下落には連動しないことがあるため、有効比率だけ見ていてもアラートにならない場合があります。
そこで今回は相場下落時に有効比率がどのように動くか4つのパターンについて検証したいと思います。
前もって有効比率の動きの特性を確認し、心の準備とリスク管理に活かしていきましょう。

ゆっくり楽しんでね!
ロスカットレート決めるのは有効比率
かんたんにロスカットが発生する条件をおさらいしましょう。
ロスカットは有効比率が100%以下になった場合に強制的に発生します。

ロスカットが発生しない証拠金の計算については過去の記事でもたくさん考察したので良ければご参考ください。

証拠金のおさらい記事やで
検証事項:相場が下落すると有効比率は下がるのか
今回確認したいのは、相場が下落するとそれに伴って、有効比率は下がるのかということです。
- 相場下落に伴って、有効比率は下がるのか検証する
今回は次の4つの仕掛けのパターンのときに有効比率がどのように変化するのかシミュレーションしていてみたいと思います。

シミュレーションの前提は次のように設定しています。
- 基準価格100㌦からスタートし、1日1㌦ずつ一定ペースで下落した場合の有効比率の推移を試算
- トラップは1㌦毎に1口
- トラップレンジは、90㌦~100㌦か50㌦~100㌦の2通り
- 想定ロスカットレートは0㌦(レバレッジなし)か25㌦(レバレッジあり)の2通り
- ドル円レートは114円で固定
- スプレッド等は考慮しない
- 有効比率の計算方法は公式に準ずる
パターン①:トラップ薄・レバなしの場合
まずは、良くありそうなパターンとして、トラップは薄く(90㌦~100㌦)、レバレッジを掛けていない場合を見てきます。
試算結果は次のようになりました。

図に示すとおり、基準価格は右に行くほどドンドン下がっていきますが、有効比率は500%くらいを維持しています。これはトラップが薄いため90㌦以下では損失の増加も一定となり、預託金の減少と必要証拠金の減少が同じペースで起こるからだと解釈できます。
また、このような一定ペースでの下落する相場にも関わらず、前日より有効比率が増加した日が16回ありました。これは必要証拠金が100円単位で変化するため、その変化のタイミングで起こるものと考えられます。
預託証拠金の算出と試算結果の詳細も記載しますので興味がある方はご活用ください。
①最大損失額の見込み | 119,130円(95㌦×114円×11本) |
②必要証拠金分 | 5,500円(500円×11本) |
③預託証拠金(①+②) | 124,630円 |
パターン①( トラップ薄・レバなしの場合 ) の有効比率の逆転回数は16回。
前日の価格(㌦) | 現在の価格(㌦) | 預託証拠金 | 評価損益合計(円) | 必要証拠金合計(円) | 有効比率 | 逆転現象 |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | 124,630 | 0 | 0 | – | |
100 | 99 | 124,630 | -114 | 2,300 | 5414% | |
99 | 98 | 124,630 | -342 | 4,600 | 2702% | |
98 | 97 | 124,630 | -684 | 6,900 | 1796% | |
97 | 96 | 124,630 | -1,140 | 9,200 | 1342% | |
96 | 95 | 124,630 | -1,710 | 11,000 | 1117% | |
95 | 94 | 124,630 | -2,394 | 13,200 | 926% | |
94 | 93 | 124,630 | -3,192 | 15,400 | 789% | |
93 | 92 | 124,630 | -4,104 | 17,600 | 685% | |
92 | 91 | 124,630 | -5,130 | 18,900 | 632% | |
91 | 90 | 124,630 | -6,270 | 21,000 | 564% | |
90 | 89 | 124,630 | -7,524 | 23,100 | 507% | |
89 | 88 | 124,630 | -8,778 | 23,100 | 502% | |
88 | 87 | 124,630 | -10,032 | 23,100 | 496% | |
87 | 86 | 124,630 | -11,286 | 22,000 | 515% | 1回目 |
86 | 85 | 124,630 | -12,540 | 22,000 | 510% | |
85 | 84 | 124,630 | -13,794 | 22,000 | 504% | |
84 | 83 | 124,630 | -15,048 | 22,000 | 498% | |
83 | 82 | 124,630 | -16,302 | 20,900 | 518% | 2回目 |
82 | 81 | 124,630 | -17,556 | 20,900 | 512% | |
81 | 80 | 124,630 | -18,810 | 20,900 | 506% | |
80 | 79 | 124,630 | -20,064 | 20,900 | 500% | |
79 | 78 | 124,630 | -21,318 | 20,900 | 494% | |
78 | 77 | 124,630 | -22,572 | 19,800 | 515% | 3回目 |
77 | 76 | 124,630 | -23,826 | 19,800 | 509% | |
76 | 75 | 124,630 | -25,080 | 19,800 | 503% | |
75 | 74 | 124,630 | -26,334 | 19,800 | 496% | |
74 | 73 | 124,630 | -27,588 | 18,700 | 519% | 4回目 |
73 | 72 | 124,630 | -28,842 | 18,700 | 512% | |
72 | 71 | 124,630 | -30,096 | 18,700 | 506% | |
71 | 70 | 124,630 | -31,350 | 18,700 | 499% | |
70 | 69 | 124,630 | -32,604 | 17,600 | 523% | 5回目 |
69 | 68 | 124,630 | -33,858 | 17,600 | 516% | |
68 | 67 | 124,630 | -35,112 | 17,600 | 509% | |
67 | 66 | 124,630 | -36,366 | 17,600 | 502% | |
66 | 65 | 124,630 | -37,620 | 17,600 | 494% | |
65 | 64 | 124,630 | -38,874 | 16,500 | 520% | 6回目 |
64 | 63 | 124,630 | -40,128 | 16,500 | 512% | |
63 | 62 | 124,630 | -41,382 | 16,500 | 505% | |
62 | 61 | 124,630 | -42,636 | 16,500 | 497% | |
61 | 60 | 124,630 | -43,890 | 15,400 | 524% | 7回目 |
60 | 59 | 124,630 | -45,144 | 15,400 | 516% | |
59 | 58 | 124,630 | -46,398 | 15,400 | 508% | |
58 | 57 | 124,630 | -47,652 | 15,400 | 500% | |
57 | 56 | 124,630 | -48,906 | 14,300 | 530% | 8回目 |
56 | 55 | 124,630 | -50,160 | 14,300 | 521% | |
55 | 54 | 124,630 | -51,414 | 14,300 | 512% | |
54 | 53 | 124,630 | -52,668 | 14,300 | 503% | |
53 | 52 | 124,630 | -53,922 | 14,300 | 494% | |
52 | 51 | 124,630 | -55,176 | 13,200 | 526% | 9回目 |
51 | 50 | 124,630 | -56,430 | 13,200 | 517% | |
50 | 49 | 124,630 | -57,684 | 13,200 | 507% | |
49 | 48 | 124,630 | -58,938 | 13,200 | 498% | |
48 | 47 | 124,630 | -60,192 | 12,100 | 533% | 10回目 |
47 | 46 | 124,630 | -61,446 | 12,100 | 522% | |
46 | 45 | 124,630 | -62,700 | 12,100 | 512% | |
45 | 44 | 124,630 | -63,954 | 12,100 | 501% | |
44 | 43 | 124,630 | -65,208 | 12,100 | 491% | |
43 | 42 | 124,630 | -66,462 | 11,000 | 529% | 11回目 |
42 | 41 | 124,630 | -67,716 | 11,000 | 517% | |
41 | 40 | 124,630 | -68,970 | 11,000 | 506% | |
40 | 39 | 124,630 | -70,224 | 11,000 | 495% | |
39 | 38 | 124,630 | -71,478 | 9,900 | 537% | 12回目 |
38 | 37 | 124,630 | -72,732 | 9,900 | 524% | |
37 | 36 | 124,630 | -73,986 | 9,900 | 512% | |
36 | 35 | 124,630 | -75,240 | 9,900 | 499% | |
35 | 34 | 124,630 | -76,494 | 8,800 | 547% | 13回目 |
34 | 33 | 124,630 | -77,748 | 8,800 | 533% | |
33 | 32 | 124,630 | -79,002 | 8,800 | 519% | |
32 | 31 | 124,630 | -80,256 | 8,800 | 504% | |
31 | 30 | 124,630 | -81,510 | 8,800 | 490% | |
30 | 29 | 124,630 | -82,764 | 7,700 | 544% | 14回目 |
29 | 28 | 124,630 | -84,018 | 7,700 | 527% | |
28 | 27 | 124,630 | -85,272 | 7,700 | 511% | |
27 | 26 | 124,630 | -86,526 | 7,700 | 495% | |
26 | 25 | 124,630 | -87,780 | 6,600 | 558% | 15回目 |
25 | 24 | 124,630 | -89,034 | 6,600 | 539% | |
24 | 23 | 124,630 | -90,288 | 6,600 | 520% | |
23 | 22 | 124,630 | -91,542 | 6,600 | 501% | |
22 | 21 | 124,630 | -92,796 | 6,600 | 482% | |
21 | 20 | 124,630 | -94,050 | 5,500 | 556% | 16回目 |
20 | 19 | 124,630 | -95,304 | 5,500 | 533% | |
19 | 18 | 124,630 | -96,558 | 5,500 | 510% | |
18 | 17 | 124,630 | -97,812 | 5,500 | 488% | |
17 | 16 | 124,630 | -99,066 | 5,500 | 465% | |
16 | 15 | 124,630 | -100,320 | 5,500 | 442% | |
15 | 14 | 124,630 | -101,574 | 5,500 | 419% | |
14 | 13 | 124,630 | -102,828 | 5,500 | 396% | |
13 | 12 | 124,630 | -104,082 | 5,500 | 374% | |
12 | 11 | 124,630 | -105,336 | 5,500 | 351% | |
11 | 10 | 124,630 | -106,590 | 5,500 | 328% | |
10 | 9 | 124,630 | -107,844 | 5,500 | 305% | |
9 | 8 | 124,630 | -109,098 | 5,500 | 282% | |
8 | 7 | 124,630 | -110,352 | 5,500 | 260% | |
7 | 6 | 124,630 | -111,606 | 5,500 | 237% | |
6 | 5 | 124,630 | -112,860 | 5,500 | 214% | |
5 | 4 | 124,630 | -114,114 | 5,500 | 191% | |
4 | 3 | 124,630 | -115,368 | 5,500 | 168% | |
3 | 2 | 124,630 | -116,622 | 5,500 | 146% | |
2 | 1 | 124,630 | -117,876 | 5,500 | 123% | |
1 | 0 | 124,630 | -119,130 | 5,500 | 100% |

意外と変化しないんだね!
パターン②:トラップ薄・レバありの場合
続いて、トラップレンジは薄いまま変化させずに、レバレッジをかけた場合を見ていきます。

①と同じ仕掛けでも、②は預託証拠金が少ないため、①より有効比率が低い水準となっています(60㌦までで300%台)。グラフの右肩下がり傾向が強まっており、基準価格の下落とともに有効比率も減少するようになっています。
ただこの場合でも前日と比較して有効比率が増加する逆転現象が14回ありました。
①最大損失額の見込み | 87,780円(70㌦×114円×11本) |
②必要証拠金分 | 6,600円(600円×11本) |
③預託証拠金(①+②) | 94,380円 |
パターン②(トラップ薄・レバありの場合 ) の有効比率の逆転回数は14回。
前日の価格(㌦) | 現在の価格(㌦) | 預託証拠金 | 評価損益合計(円) | 必要証拠金合計(円) | 有効比率 | 逆転現象 |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | 94,380 | 0 | 0 | – | |
100 | 99 | 94,380 | -114 | 2,300 | 4099% | |
99 | 98 | 94,380 | -342 | 4,600 | 2044% | |
98 | 97 | 94,380 | -684 | 6,900 | 1358% | |
97 | 96 | 94,380 | -1,140 | 9,200 | 1013% | |
96 | 95 | 94,380 | -1,710 | 11,000 | 842% | |
95 | 94 | 94,380 | -2,394 | 13,200 | 697% | |
94 | 93 | 94,380 | -3,192 | 15,400 | 592% | |
93 | 92 | 94,380 | -4,104 | 17,600 | 513% | |
92 | 91 | 94,380 | -5,130 | 18,900 | 472% | |
91 | 90 | 94,380 | -6,270 | 21,000 | 420% | |
90 | 89 | 94,380 | -7,524 | 23,100 | 376% | |
89 | 88 | 94,380 | -8,778 | 23,100 | 371% | |
88 | 87 | 94,380 | -10,032 | 23,100 | 365% | |
87 | 86 | 94,380 | -11,286 | 22,000 | 378% | 1回目 |
86 | 85 | 94,380 | -12,540 | 22,000 | 372% | |
85 | 84 | 94,380 | -13,794 | 22,000 | 366% | |
84 | 83 | 94,380 | -15,048 | 22,000 | 361% | |
83 | 82 | 94,380 | -16,302 | 20,900 | 374% | 2回目 |
82 | 81 | 94,380 | -17,556 | 20,900 | 368% | |
81 | 80 | 94,380 | -18,810 | 20,900 | 362% | |
80 | 79 | 94,380 | -20,064 | 20,900 | 356% | |
79 | 78 | 94,380 | -21,318 | 20,900 | 350% | |
78 | 77 | 94,380 | -22,572 | 19,800 | 363% | 3回目 |
77 | 76 | 94,380 | -23,826 | 19,800 | 356% | |
76 | 75 | 94,380 | -25,080 | 19,800 | 350% | |
75 | 74 | 94,380 | -26,334 | 19,800 | 344% | |
74 | 73 | 94,380 | -27,588 | 18,700 | 357% | 4回目 |
73 | 72 | 94,380 | -28,842 | 18,700 | 350% | |
72 | 71 | 94,380 | -30,096 | 18,700 | 344% | |
71 | 70 | 94,380 | -31,350 | 18,700 | 337% | |
70 | 69 | 94,380 | -32,604 | 17,600 | 351% | 5回目 |
69 | 68 | 94,380 | -33,858 | 17,600 | 344% | |
68 | 67 | 94,380 | -35,112 | 17,600 | 337% | |
67 | 66 | 94,380 | -36,366 | 17,600 | 330% | |
66 | 65 | 94,380 | -37,620 | 17,600 | 323% | |
65 | 64 | 94,380 | -38,874 | 16,500 | 336% | 6回目 |
64 | 63 | 94,380 | -40,128 | 16,500 | 329% | |
63 | 62 | 94,380 | -41,382 | 16,500 | 321% | |
62 | 61 | 94,380 | -42,636 | 16,500 | 314% | |
61 | 60 | 94,380 | -43,890 | 15,400 | 328% | 7回目 |
60 | 59 | 94,380 | -45,144 | 15,400 | 320% | |
59 | 58 | 94,380 | -46,398 | 15,400 | 312% | |
58 | 57 | 94,380 | -47,652 | 15,400 | 303% | |
57 | 56 | 94,380 | -48,906 | 14,300 | 318% | 8回目 |
56 | 55 | 94,380 | -50,160 | 14,300 | 309% | |
55 | 54 | 94,380 | -51,414 | 14,300 | 300% | |
54 | 53 | 94,380 | -52,668 | 14,300 | 292% | |
53 | 52 | 94,380 | -53,922 | 14,300 | 283% | |
52 | 51 | 94,380 | -55,176 | 13,200 | 297% | 9回目 |
51 | 50 | 94,380 | -56,430 | 13,200 | 288% | |
50 | 49 | 94,380 | -57,684 | 13,200 | 278% | |
49 | 48 | 94,380 | -58,938 | 13,200 | 269% | |
48 | 47 | 94,380 | -60,192 | 12,100 | 283% | 10回目 |
47 | 46 | 94,380 | -61,446 | 12,100 | 272% | |
46 | 45 | 94,380 | -62,700 | 12,100 | 262% | |
45 | 44 | 94,380 | -63,954 | 12,100 | 251% | |
44 | 43 | 94,380 | -65,208 | 12,100 | 241% | |
43 | 42 | 94,380 | -66,462 | 11,000 | 254% | 11回目 |
42 | 41 | 94,380 | -67,716 | 11,000 | 242% | |
41 | 40 | 94,380 | -68,970 | 11,000 | 231% | |
40 | 39 | 94,380 | -70,224 | 11,000 | 220% | |
39 | 38 | 94,380 | -71,478 | 9,900 | 231% | 12回目 |
38 | 37 | 94,380 | -72,732 | 9,900 | 219% | |
37 | 36 | 94,380 | -73,986 | 9,900 | 206% | |
36 | 35 | 94,380 | -75,240 | 9,900 | 193% | |
35 | 34 | 94,380 | -76,494 | 8,800 | 203% | 13回目 |
34 | 33 | 94,380 | -77,748 | 8,800 | 189% | |
33 | 32 | 94,380 | -79,002 | 8,800 | 175% | |
32 | 31 | 94,380 | -80,256 | 8,800 | 161% | |
31 | 30 | 94,380 | -81,510 | 8,800 | 146% | |
30 | 29 | 94,380 | -82,764 | 7,700 | 151% | 14回目 |
29 | 28 | 94,380 | -84,018 | 7,700 | 135% | |
28 | 27 | 94,380 | -85,272 | 7,700 | 118% | |
27 | 26 | 94,380 | -86,526 | 7,700 | 102% | |
26 | 25 | 94,380 | -87,780 | 6,600 | 100% | |
25 | 24 | 94,380 | -89,034 | 6,600 | 81% | |
24 | 23 | 94,380 | -90,288 | 6,600 | 62% | |
23 | 22 | 94,380 | -91,542 | 6,600 | 43% | |
22 | 21 | 94,380 | -92,796 | 6,600 | 24% | |
21 | 20 | 94,380 | -94,050 | 5,500 | 6% | |
20 | 19 | 94,380 | -95,304 | 5,500 | -17% | |
19 | 18 | 94,380 | -96,558 | 5,500 | -40% | |
18 | 17 | 94,380 | -97,812 | 5,500 | -62% | |
17 | 16 | 94,380 | -99,066 | 5,500 | -85% | |
16 | 15 | 94,380 | -100,320 | 5,500 | -108% | |
15 | 14 | 94,380 | -101,574 | 5,500 | -131% | |
14 | 13 | 94,380 | -102,828 | 5,500 | -154% | |
13 | 12 | 94,380 | -104,082 | 5,500 | -176% | |
12 | 11 | 94,380 | -105,336 | 5,500 | -199% | |
11 | 10 | 94,380 | -106,590 | 5,500 | -222% | |
10 | 9 | 94,380 | -107,844 | 5,500 | -245% | |
9 | 8 | 94,380 | -109,098 | 5,500 | -268% | |
8 | 7 | 94,380 | -110,352 | 5,500 | -290% | |
7 | 6 | 94,380 | -111,606 | 5,500 | -313% | |
6 | 5 | 94,380 | -112,860 | 5,500 | -336% | |
5 | 4 | 94,380 | -114,114 | 5,500 | -359% | |
4 | 3 | 94,380 | -115,368 | 5,500 | -382% | |
3 | 2 | 94,380 | -116,622 | 5,500 | -404% | |
2 | 1 | 94,380 | -117,876 | 5,500 | -427% | |
1 | 0 | 94,380 | -119,130 | 5,500 | -450% |

レバレッジを掛けると有効比率が下がるペースが上がるんだね!
パターン③:トラップ厚・レバなしの場合
今度は仕掛けを増やしてトラップを厚くした場合(50㌦~100㌦に50本)です。


仕掛けが50㌦まであるので、50㌦までは評価損が指数関数的に拡大し、有効比率も急激に下がります。ただしレバレッジは掛けていないため、50㌦以下ではパターン①と同様に、有効比率500%で横ばいとなります。
①最大損失額の見込み | 436,050円(75㌦×114円×51本) |
②必要証拠金分 | 25,500円(500円×51本) |
③預託証拠金(①+②) | 464,550円 |
パターン③ (トラップ厚・レバなしの場合 ) の有効比率の逆転回数は14回。
前日の価格(㌦) | 現在の価格(㌦) | 預託証拠金 | 評価損益合計(円) | 必要証拠金合計(円) | 有効比率 | 逆転現象 |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | 461,550 | 0 | 0 | – | |
100 | 99 | 461,550 | -114 | 2,300 | 20062% | |
99 | 98 | 461,550 | -342 | 4,600 | 10026% | |
98 | 97 | 461,550 | -684 | 6,900 | 6679% | |
97 | 96 | 461,550 | -1,140 | 9,200 | 5004% | |
96 | 95 | 461,550 | -1,710 | 11,000 | 4180% | |
95 | 94 | 461,550 | -2,394 | 13,200 | 3478% | |
94 | 93 | 461,550 | -3,192 | 15,400 | 2976% | |
93 | 92 | 461,550 | -4,104 | 17,600 | 2599% | |
92 | 91 | 461,550 | -5,130 | 18,900 | 2415% | |
91 | 90 | 461,550 | -6,270 | 21,000 | 2168% | |
90 | 89 | 461,550 | -7,524 | 23,100 | 1965% | |
89 | 88 | 461,550 | -8,892 | 25,200 | 1796% | |
88 | 87 | 461,550 | -10,374 | 27,300 | 1653% | |
87 | 86 | 461,550 | -11,970 | 28,000 | 1606% | |
86 | 85 | 461,550 | -13,680 | 30,000 | 1493% | |
85 | 84 | 461,550 | -15,504 | 32,000 | 1394% | |
84 | 83 | 461,550 | -17,442 | 34,000 | 1306% | |
83 | 82 | 461,550 | -19,494 | 34,200 | 1293% | |
82 | 81 | 461,550 | -21,660 | 36,100 | 1219% | |
81 | 80 | 461,550 | -23,940 | 38,000 | 1152% | |
80 | 79 | 461,550 | -26,334 | 39,900 | 1091% | |
79 | 78 | 461,550 | -28,842 | 41,800 | 1035% | |
78 | 77 | 461,550 | -31,464 | 41,400 | 1039% | 1回目 |
77 | 76 | 461,550 | -34,200 | 43,200 | 989% | |
76 | 75 | 461,550 | -37,050 | 45,000 | 943% | |
75 | 74 | 461,550 | -40,014 | 46,800 | 901% | |
74 | 73 | 461,550 | -43,092 | 45,900 | 912% | 2回目 |
73 | 72 | 461,550 | -46,284 | 47,600 | 872% | |
72 | 71 | 461,550 | -49,590 | 49,300 | 836% | |
71 | 70 | 461,550 | -53,010 | 51,000 | 801% | |
70 | 69 | 461,550 | -56,544 | 49,600 | 817% | 3回目 |
69 | 68 | 461,550 | -60,192 | 51,200 | 784% | |
68 | 67 | 461,550 | -63,954 | 52,800 | 753% | |
67 | 66 | 461,550 | -67,830 | 54,400 | 724% | |
66 | 65 | 461,550 | -71,820 | 56,000 | 696% | |
65 | 64 | 461,550 | -75,924 | 54,000 | 714% | 4回目 |
64 | 63 | 461,550 | -80,142 | 55,500 | 687% | |
63 | 62 | 461,550 | -84,474 | 57,000 | 662% | |
62 | 61 | 461,550 | -88,920 | 58,500 | 637% | |
61 | 60 | 461,550 | -93,480 | 56,000 | 657% | 5回目 |
60 | 59 | 461,550 | -98,154 | 57,400 | 633% | |
59 | 58 | 461,550 | -102,942 | 58,800 | 610% | |
58 | 57 | 461,550 | -107,844 | 60,200 | 588% | |
57 | 56 | 461,550 | -112,860 | 57,200 | 610% | 6回目 |
56 | 55 | 461,550 | -117,990 | 58,500 | 587% | |
55 | 54 | 461,550 | -123,234 | 59,800 | 566% | |
54 | 53 | 461,550 | -128,592 | 61,100 | 545% | |
53 | 52 | 461,550 | -134,064 | 62,400 | 525% | |
52 | 51 | 461,550 | -139,650 | 58,800 | 547% | 7回目 |
51 | 50 | 461,550 | -145,350 | 60,000 | 527% | |
50 | 49 | 461,550 | -151,164 | 61,200 | 507% | |
49 | 48 | 461,550 | -156,978 | 61,200 | 498% | |
48 | 47 | 461,550 | -162,792 | 56,100 | 533% | 8回目 |
47 | 46 | 461,550 | -168,606 | 56,100 | 522% | |
46 | 45 | 461,550 | -174,420 | 56,100 | 512% | |
45 | 44 | 461,550 | -180,234 | 56,100 | 501% | |
44 | 43 | 461,550 | -186,048 | 56,100 | 491% | |
43 | 42 | 461,550 | -191,862 | 51,000 | 529% | 9回目 |
42 | 41 | 461,550 | -197,676 | 51,000 | 517% | |
41 | 40 | 461,550 | -203,490 | 51,000 | 506% | |
40 | 39 | 461,550 | -209,304 | 51,000 | 495% | |
39 | 38 | 461,550 | -215,118 | 45,900 | 537% | 10回目 |
38 | 37 | 461,550 | -220,932 | 45,900 | 524% | |
37 | 36 | 461,550 | -226,746 | 45,900 | 512% | |
36 | 35 | 461,550 | -232,560 | 45,900 | 499% | |
35 | 34 | 461,550 | -238,374 | 40,800 | 547% | 11回目 |
34 | 33 | 461,550 | -244,188 | 40,800 | 533% | |
33 | 32 | 461,550 | -250,002 | 40,800 | 519% | |
32 | 31 | 461,550 | -255,816 | 40,800 | 504% | |
31 | 30 | 461,550 | -261,630 | 40,800 | 490% | |
30 | 29 | 461,550 | -267,444 | 35,700 | 544% | 12回目 |
29 | 28 | 461,550 | -273,258 | 35,700 | 527% | |
28 | 27 | 461,550 | -279,072 | 35,700 | 511% | |
27 | 26 | 461,550 | -284,886 | 35,700 | 495% | |
26 | 25 | 461,550 | -290,700 | 30,600 | 558% | 13回目 |
25 | 24 | 461,550 | -296,514 | 30,600 | 539% | |
24 | 23 | 461,550 | -302,328 | 30,600 | 520% | |
23 | 22 | 461,550 | -308,142 | 30,600 | 501% | |
22 | 21 | 461,550 | -313,956 | 30,600 | 482% | |
21 | 20 | 461,550 | -319,770 | 25,500 | 556% | 14回目 |
20 | 19 | 461,550 | -325,584 | 25,500 | 533% | |
19 | 18 | 461,550 | -331,398 | 25,500 | 510% | |
18 | 17 | 461,550 | -337,212 | 25,500 | 488% | |
17 | 16 | 461,550 | -343,026 | 25,500 | 465% | |
16 | 15 | 461,550 | -348,840 | 25,500 | 442% | |
15 | 14 | 461,550 | -354,654 | 25,500 | 419% | |
14 | 13 | 461,550 | -360,468 | 25,500 | 396% | |
13 | 12 | 461,550 | -366,282 | 25,500 | 374% | |
12 | 11 | 461,550 | -372,096 | 25,500 | 351% | |
11 | 10 | 461,550 | -377,910 | 25,500 | 328% | |
10 | 9 | 461,550 | -383,724 | 25,500 | 305% | |
9 | 8 | 461,550 | -389,538 | 25,500 | 282% | |
8 | 7 | 461,550 | -395,352 | 25,500 | 260% | |
7 | 6 | 461,550 | -401,166 | 25,500 | 237% | |
6 | 5 | 461,550 | -406,980 | 25,500 | 214% | |
5 | 4 | 461,550 | -412,794 | 25,500 | 191% | |
4 | 3 | 461,550 | -418,608 | 25,500 | 168% | |
3 | 2 | 461,550 | -424,422 | 25,500 | 146% | |
2 | 1 | 461,550 | -430,236 | 25,500 | 123% | |
1 | 0 | 461,550 | -436,050 | 25,500 | 100% |

やっぱりレバレッジなしは安心感があるね!
パターン④:トラップ厚・レバありの場合
最後にトラップを厚く(50㌦~100㌦)した上で、レバレッジを掛けた場合(想定ロスカットレート25㌦)を見てみましょう。


パターン④と同様に、50㌦までは急激に有効比率が下がります。さらに50㌦以下においても傾きは緩やかになるものの、基準価格の下落に応じて、有効比率が下がる傾向があります。
レバレッジを掛けた上でさらに下値も拾いにいくような運用スタイルであれば、比較的、有効比率がアラートとして機能しそうだと思われます。
それでも逆転現象は12回発生していました。
パターン④(トラップ厚・レバありの場合 ) の有効比率の逆転回数は14回。
前日の価格(㌦) | 現在の価格(㌦) | 預託証拠金 | 評価損益合計(円) | 必要証拠金合計(円) | 有効比率 | 逆転現象 |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | 321,300 | 0 | 0 | – | |
100 | 99 | 321,300 | -114 | 2,300 | 13965% | |
99 | 98 | 321,300 | -342 | 4,600 | 6977% | |
98 | 97 | 321,300 | -684 | 6,900 | 4647% | |
97 | 96 | 321,300 | -1,140 | 9,200 | 3480% | |
96 | 95 | 321,300 | -1,710 | 11,000 | 2905% | |
95 | 94 | 321,300 | -2,394 | 13,200 | 2416% | |
94 | 93 | 321,300 | -3,192 | 15,400 | 2066% | |
93 | 92 | 321,300 | -4,104 | 17,600 | 1802% | |
92 | 91 | 321,300 | -5,130 | 18,900 | 1673% | |
91 | 90 | 321,300 | -6,270 | 21,000 | 1500% | |
90 | 89 | 321,300 | -7,524 | 23,100 | 1358% | |
89 | 88 | 321,300 | -8,892 | 25,200 | 1240% | |
88 | 87 | 321,300 | -10,374 | 27,300 | 1139% | |
87 | 86 | 321,300 | -11,970 | 28,000 | 1105% | |
86 | 85 | 321,300 | -13,680 | 30,000 | 1025% | |
85 | 84 | 321,300 | -15,504 | 32,000 | 956% | |
84 | 83 | 321,300 | -17,442 | 34,000 | 894% | |
83 | 82 | 321,300 | -19,494 | 34,200 | 882% | |
82 | 81 | 321,300 | -21,660 | 36,100 | 830% | |
81 | 80 | 321,300 | -23,940 | 38,000 | 783% | |
80 | 79 | 321,300 | -26,334 | 39,900 | 739% | |
79 | 78 | 321,300 | -28,842 | 41,800 | 700% | |
78 | 77 | 321,300 | -31,464 | 41,400 | 700% | 1回目 |
77 | 76 | 321,300 | -34,200 | 43,200 | 665% | |
76 | 75 | 321,300 | -37,050 | 45,000 | 632% | |
75 | 74 | 321,300 | -40,014 | 46,800 | 601% | |
74 | 73 | 321,300 | -43,092 | 45,900 | 606% | 2回目 |
73 | 72 | 321,300 | -46,284 | 47,600 | 578% | |
72 | 71 | 321,300 | -49,590 | 49,300 | 551% | |
71 | 70 | 321,300 | -53,010 | 51,000 | 526% | |
70 | 69 | 321,300 | -56,544 | 49,600 | 534% | 3回目 |
69 | 68 | 321,300 | -60,192 | 51,200 | 510% | |
68 | 67 | 321,300 | -63,954 | 52,800 | 487% | |
67 | 66 | 321,300 | -67,830 | 54,400 | 466% | |
66 | 65 | 321,300 | -71,820 | 56,000 | 446% | |
65 | 64 | 321,300 | -75,924 | 54,000 | 454% | 4回目 |
64 | 63 | 321,300 | -80,142 | 55,500 | 435% | |
63 | 62 | 321,300 | -84,474 | 57,000 | 415% | |
62 | 61 | 321,300 | -88,920 | 58,500 | 397% | |
61 | 60 | 321,300 | -93,480 | 56,000 | 407% | 5回目 |
60 | 59 | 321,300 | -98,154 | 57,400 | 389% | |
59 | 58 | 321,300 | -102,942 | 58,800 | 371% | |
58 | 57 | 321,300 | -107,844 | 60,200 | 355% | |
57 | 56 | 321,300 | -112,860 | 57,200 | 364% | 6回目 |
56 | 55 | 321,300 | -117,990 | 58,500 | 348% | |
55 | 54 | 321,300 | -123,234 | 59,800 | 331% | |
54 | 53 | 321,300 | -128,592 | 61,100 | 315% | |
53 | 52 | 321,300 | -134,064 | 62,400 | 300% | |
52 | 51 | 321,300 | -139,650 | 58,800 | 309% | 7回目 |
51 | 50 | 321,300 | -145,350 | 60,000 | 293% | |
50 | 49 | 321,300 | -151,164 | 61,200 | 278% | |
49 | 48 | 321,300 | -156,978 | 61,200 | 269% | |
